Count

Trading Data Table

Last updated on 2026-10-19 01:57:00
ID Market ROI (%) P&L ($) Running Time Traded on Time Current Time Copiers Bottom Text
512 ARIAUSDT 0 0 1m 2026-10-19 01:56:00 00:00:00 0 Long
403 龙虾USDT 1 1 2m 2026-10-19 01:55:00 00:00:00 0 Short
444 GTCUSDT 1 0 3m 2026-10-19 01:54:00 00:00:00 0 Long
332 GTCUSDT 2 1 4m 2026-10-19 01:53:00 00:00:00 0 Long
366 BATUSDT 0 1 4m 2026-10-19 01:53:00 00:00:00 0 Short
633 ARCUSDT 0 0 4m 2026-10-19 01:53:00 00:00:00 0 Long
645 XRPUSDT 0 0 4m 2026-10-19 01:53:00 00:00:00 0 Neutral
965 BRUSDT 13 2 4m 2026-10-19 01:53:00 00:00:00 0 Long
418 GTCUSDT 1 1 5m 2026-10-19 01:52:00 00:00:00 0 Long
277 SEIUSDT 1 2 6m 2026-10-19 01:51:00 00:00:00 0 Long
441 SKDDUSDT 0 0 6m 2026-10-19 01:51:00 00:00:00 0 Long
240 SEIUSDT 2 2 7m 2026-10-19 01:50:00 00:00:00 0 Long
462 ICNTUSDT 3 0 7m 2026-10-19 01:50:00 00:00:00 0 Long
36 ETHUSDC 1 27 8m 2026-10-19 01:49:00 00:00:00 0 Long
139 BTWUSDT 1 5 8m 2026-10-19 01:49:00 00:00:00 0 Short
528 ZECUSDT 0 0 8m 2026-10-19 01:49:00 00:00:00 0 Long
788 BASEDUSDT 9 1 8m 2026-10-19 01:49:00 00:00:00 0 Long
621 BTWUSDT 0 0 9m 2026-10-19 01:48:00 00:00:00 0 Long
92 GTCUSDT 2 11 10m 2026-10-19 01:47:00 00:00:00 0 Short
590 ICNTUSDT 1 0 10m 2026-10-19 01:47:00 00:00:00 0 Neutral
643 BTCUSDT_261225 0 0 10m 2026-10-19 01:47:00 00:00:00 0 Neutral
1151 ARIAUSDT 20 3 10m 2026-10-19 01:47:00 00:00:00 0 Long
415 GTCUSDT 3 1 11m 2026-10-19 01:46:00 00:00:00 0 Short
476 AGTUSDT 1 0 11m 2026-10-19 01:46:00 00:00:00 0 Neutral
549 QUSDT 0 0 11m 2026-10-19 01:46:00 00:00:00 0 Neutral
579 QUSDT 0 0 11m 2026-10-19 01:46:00 00:00:00 0 Neutral
586 AGTUSDT 0 0 12m 2026-10-19 01:45:00 00:00:00 0 Neutral
625 ZECUSDT 0 0 12m 2026-10-19 01:45:00 00:00:00 0 Neutral
60 AVAUSDT 1 16 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Neutral
95 AVAUSDT 1 9 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Neutral
283 AVAUSDT 0 2 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Neutral
286 AGTUSDT 0 2 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Neutral
327 XPLUSDT 1 1 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Long
339 ICNTUSDT 2 1 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Neutral
430 AVAUSDT 0 1 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Neutral
466 LITUSDT 0 0 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Long
585 ZECUSDT 0 0 15m 2026-10-19 01:42:00 00:00:00 0 Long
75 ERAUSDT 0 13 16m 2026-10-19 01:41:00 00:00:00 0 Neutral
525 ELSAUSDT 0 0 16m 2026-10-19 01:41:00 00:00:00 0 Long
1022 ZECUSDT 20 56 16m 2026-10-19 01:41:00 00:00:00 0 Long
191 1000LUNCUSDT 0 3 17m 2026-10-19 01:40:00 00:00:00 0 Long
211 AGTUSDT 2 3 17m 2026-10-19 01:40:00 00:00:00 0 Short
522 QUSDT 1 0 17m 2026-10-19 01:40:00 00:00:00 0 Neutral
758 ETHUSDT 6 3 17m 2026-10-19 01:40:00 00:00:00 0 Long
812 AKEUSDT 7 0 17m 2026-10-19 01:40:00 00:00:00 0 Long
473 APRUSDT 1 0 18m 2026-10-19 01:39:00 00:00:00 0 Neutral
532 QUSDT 0 0 18m 2026-10-19 01:39:00 00:00:00 0 Neutral
598 XLMUSDT 0 0 20m 2026-10-19 01:37:00 00:00:00 0 Neutral
606 XLMUSDT 0 0 20m 2026-10-19 01:37:00 00:00:00 0 Neutral
821 XRPUSDT 5 0 20m 2026-10-19 01:37:00 00:00:00 0 Long
17 VIRTUALUSDT 0 49 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Long
164 ETHUSDC 1 4 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Long
209 NEARUSDT 1 3 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Short
290 ASTERUSDT 0 1 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Long
470 WLDUSDT 0 0 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Neutral
551 ELSAUSDT 0 0 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Neutral
565 ONDOUSDT 0 0 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Neutral
599 XLMUSDT 0 0 21m 2026-10-19 01:36:00 00:00:00 0 Neutral
371 NEARUSDT 0 1 22m 2026-10-19 01:35:00 00:00:00 0 Long
484 ZECUSDC 0 0 22m 2026-10-19 01:35:00 00:00:00 0 Neutral
596 XTZUSDT 0 0 22m 2026-10-19 01:35:00 00:00:00 0 Neutral
260 NEARUSDT 0 2 23m 2026-10-19 01:34:00 00:00:00 0 Long
527 SOLUSDT 0 0 23m 2026-10-19 01:34:00 00:00:00 0 Short
752 ETHFIUSDT 9 3 23m 2026-10-19 01:34:00 00:00:00 0 Long
395 AKEUSDT 1 1 24m 2026-10-19 01:33:00 00:00:00 0 Neutral
547 ETHUSDC 0 0 24m 2026-10-19 01:33:00 00:00:00 0 Short
576 MAGICUSDT 0 0 24m 2026-10-19 01:33:00 00:00:00 0 Neutral
534 REZUSDT 0 0 25m 2026-10-19 01:32:00 00:00:00 0 Long
539 SAMSUNGUSDT 0 0 25m 2026-10-19 01:32:00 00:00:00 0 Long
557 SANDUSDT 0 0 25m 2026-10-19 01:32:00 00:00:00 0 Neutral
634 STBLUSDT 0 0 25m 2026-10-19 01:32:00 00:00:00 0 Neutral
182 PONSUSDT 1 4 26m 2026-10-19 01:31:00 00:00:00 0 Long
457 AUSDT 0 0 26m 2026-10-19 01:31:00 00:00:00 0 Neutral
624 XMRUSDT 0 0 26m 2026-10-19 01:31:00 00:00:00 0 Neutral
464 BTCUSDC 0 0 27m 2026-10-19 01:30:00 00:00:00 0 Short
471 IOTXUSDT 0 0 27m 2026-10-19 01:30:00 00:00:00 0 Long
614 ZECUSDT 0 0 27m 2026-10-19 01:30:00 00:00:00 0 Long
265 SOXLUSDT 0 2 28m 2026-10-19 01:29:00 00:00:00 0 Long
520 APTUSDT 1 0 28m 2026-10-19 01:29:00 00:00:00 0 Neutral
524 XMRUSDT 0 0 28m 2026-10-19 01:29:00 00:00:00 0 Long
360 1000PEPEUSDC 0 1 29m 2026-10-19 01:28:00 00:00:00 0 Long
367 BTCUSDC 0 1 29m 2026-10-19 01:28:00 00:00:00 0 Long
503 ZEREBROUSDT 0 0 29m 2026-10-19 01:28:00 00:00:00 0 Neutral
62 AVAUSDT 1 16 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
72 AVAUSDT 2 13 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
82 AVAUSDT 1 12 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
112 ICNTUSDT 1 7 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
160 AVAUSDT 1 4 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
201 SNXXUSDT 1 3 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Long
251 KORUUSDT 1 2 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Long
392 ARIAUSDT 0 1 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
556 AVAAIUSDT 0 0 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Short
646 APTUSDT 0 0 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
723 ICNTUSDT 5 5 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
757 ICNTUSDT 6 3 30m 2026-10-19 01:27:00 00:00:00 0 Neutral
80 ERAUSDT 0 12 31m 2026-10-19 01:26:00 00:00:00 0 Neutral
736 牛来USDT 8 4 31m 2026-10-19 01:26:00 00:00:00 0 Short
806 PONSUSDT 5 1 31m 2026-10-19 01:26:00 00:00:00 0 Short
373 ZECUSDT 4 1 32m 2026-10-19 01:25:00 00:00:00 0 Neutral
479 MANTAUSDT 0 0 32m 2026-10-19 01:25:00 00:00:00 0 Short
529 CXMTUSDT 0 0 32m 2026-10-19 01:25:00 00:00:00 0 Short
567 BTCUSDT 0 0 32m 2026-10-19 01:25:00 00:00:00 0 Short
629 XRPUSDT 0 0 32m 2026-10-19 01:25:00 00:00:00 0 Neutral
574 MANTAUSDT 0 0 33m 2026-10-19 01:24:00 00:00:00 0 Short
272 MOVRUSDT 3 2 35m 2026-10-19 01:22:00 00:00:00 0 Short
419 ARIAUSDT 0 1 35m 2026-10-19 01:22:00 00:00:00 0 Neutral
575 DOGEUSDT 0 0 35m 2026-10-19 01:22:00 00:00:00 0 Neutral
602 SOLUSDT 0 0 36m 2026-10-19 01:21:00 00:00:00 0 Neutral
631 SEIUSDT 0 0 37m 2026-10-19 01:20:00 00:00:00 0 Neutral
384 ARCUSDT 1 1 39m 2026-10-19 01:18:00 00:00:00 0 Long
632 NEARUSDT 0 0 39m 2026-10-19 01:18:00 00:00:00 0 Neutral
958 ALLUSDT 12 3 39m 2026-10-19 01:18:00 00:00:00 0 Short
269 CAPUSDT 3 2 40m 2026-10-19 01:17:00 00:00:00 0 Short
572 ICNTUSDT 0 0 40m 2026-10-19 01:17:00 00:00:00 0 Short
316 CHIPUSDT 2 1 42m 2026-10-19 01:15:00 00:00:00 0 Short
738 TIAUSDT 8 4 43m 2026-10-19 01:14:00 00:00:00 0 Short
995 ENAUSDT 11 0 43m 2026-10-19 01:14:00 00:00:00 0 Short
29 AVAUSDT 1 37 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Neutral
105 AVAUSDT 0 8 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Neutral
187 AVAUSDT 1 4 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Neutral
208 ICNTUSDT 0 3 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Neutral
242 ICNTUSDT 2 2 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Neutral
296 ICNTUSDT 3 1 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Neutral
311 AVAUSDT 0 1 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Neutral
735 ZECUSDT 8 4 45m 2026-10-19 01:12:00 00:00:00 0 Short
626 QUSDT 0 0 47m 2026-10-19 01:10:00 00:00:00 0 Neutral
313 CKBUSDT 2 1 48m 2026-10-19 01:09:00 00:00:00 0 Short
1041 QNTUSDT 46 30 48m 2026-10-19 01:09:00 00:00:00 0 Short
914 牛来USDT 14 8 49m 2026-10-19 01:08:00 00:00:00 0 Short
562 QUSDT 0 0 50m 2026-10-19 01:07:00 00:00:00 0 Short
662 ARIAUSDT 8 36 50m 2026-10-19 01:07:00 00:00:00 0 Long
1198 XMRUSDT 57 1 50m 2026-10-19 01:07:00 00:00:00 0 Short
618 SOXLUSDT 1 0 53m 2026-10-19 01:04:00 00:00:00 0 Short
555 KORUUSDT 0 0 54m 2026-10-19 01:03:00 00:00:00 0 Neutral
944 AGTUSDT 10 4 54m 2026-10-19 01:03:00 00:00:00 0 Short
238 DUSKUSDT 3 2 55m 2026-10-19 01:02:00 00:00:00 0 Short
501 STBLUSDT 0 0 55m 2026-10-19 01:02:00 00:00:00 0 Neutral
880 ETCUSDT 12 13 55m 2026-10-19 01:02:00 00:00:00 0 Short
288 AKEUSDT 2 1 57m 2026-10-19 01:00:00 00:00:00 0 Neutral
1201 龙虾USDT 96 104 57m 2026-10-19 01:00:00 00:00:00 0 Short
544 QUSDT 0 0 59m 2026-10-19 00:58:00 00:00:00 0 Neutral
54 AVAUSDT 0 18 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Neutral
64 ICNTUSDT 1 16 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Neutral
78 AVAUSDT 1 13 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Neutral
91 ICNTUSDT 1 11 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Neutral
175 AVAUSDT 1 4 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Neutral
530 QUSDT 1 0 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Neutral
721 ICNTUSDT 6 6 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Neutral
861 牛来USDT 19 24 1h 0m 2026-10-19 00:57:00 00:00:00 0 Short
871 ARIAUSDT 17 17 1h 1m 2026-10-19 00:56:00 00:00:00 0 Long
267 QUSDT 3 2 1h 2m 2026-10-19 00:55:00 00:00:00 0 Short
348 AGTUSDT 0 1 1h 3m 2026-10-19 00:54:00 00:00:00 0 Short
676 QUSDT 8 17 1h 3m 2026-10-19 00:54:00 00:00:00 0 Short
76 AGTUSDT 0 13 1h 4m 2026-10-19 00:53:00 00:00:00 0 Short
588 ETHUSDC 0 0 1h 4m 2026-10-19 00:53:00 00:00:00 0 Neutral
911 GTCUSDT 16 8 1h 4m 2026-10-19 00:53:00 00:00:00 0 Short
799 QUSDT 5 1 1h 6m 2026-10-19 00:51:00 00:00:00 0 Neutral
592 ATUSDT 0 0 1h 8m 2026-10-19 00:49:00 00:00:00 0 Neutral
357 LITUSDT 0 1 1h 9m 2026-10-19 00:48:00 00:00:00 0 Short
893 GTCUSDT 10 11 1h 9m 2026-10-19 00:48:00 00:00:00 0 Short
521 KORUUSDT 0 0 1h 10m 2026-10-19 00:47:00 00:00:00 0 Long
540 BASEDUSDT 0 0 1h 10m 2026-10-19 00:47:00 00:00:00 0 Neutral
743 ARIAUSDT 6 4 1h 10m 2026-10-19 00:47:00 00:00:00 0 Long
374 QUSDT 1 1 1h 11m 2026-10-19 00:46:00 00:00:00 0 Neutral
967 BTWUSDT 11 2 1h 12m 2026-10-19 00:45:00 00:00:00 0 Long
1023 ARIAUSDT 21 55 1h 14m 2026-10-19 00:43:00 00:00:00 0 Long
102 AVAUSDT 3 8 1h 15m 2026-10-19 00:42:00 00:00:00 0 Neutral
241 AVAUSDT 0 2 1h 15m 2026-10-19 00:42:00 00:00:00 0 Neutral
712 ICNTUSDT 6 6 1h 15m 2026-10-19 00:42:00 00:00:00 0 Neutral
807 AKEUSDT 7 0 1h 15m 2026-10-19 00:42:00 00:00:00 0 Long
282 TRUTHUSDT 1 2 1h 18m 2026-10-19 00:39:00 00:00:00 0 Short
84 SOLUSDT 3 12 1h 19m 2026-10-19 00:38:00 00:00:00 0 Short
329 AKEUSDT 1 1 1h 19m 2026-10-19 00:38:00 00:00:00 0 Neutral
882 BRUSDT 14 13 1h 19m 2026-10-19 00:38:00 00:00:00 0 Long
135 BTCUSDC 1 6 1h 21m 2026-10-19 00:36:00 00:00:00 0 Short
511 QUSDT 1 0 1h 21m 2026-10-19 00:36:00 00:00:00 0 Neutral
495 BTWUSDT 4 0 1h 22m 2026-10-19 00:35:00 00:00:00 0 Long
615 SOLUSDT 0 0 1h 22m 2026-10-19 00:35:00 00:00:00 0 Neutral
580 AUSDT 0 0 1h 23m 2026-10-19 00:34:00 00:00:00 0 Neutral
808 AKEUSDT 5 0 1h 23m 2026-10-19 00:34:00 00:00:00 0 Long
795 ELSAUSDT 7 1 1h 24m 2026-10-19 00:33:00 00:00:00 0 Neutral
578 ARIAUSDT 0 0 1h 27m 2026-10-19 00:30:00 00:00:00 0 Neutral
1134 ETHUSDT 24 5 1h 27m 2026-10-19 00:30:00 00:00:00 0 Short
21 AVAUSDT 0 46 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
22 AVAUSDT 0 46 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
86 SANDUSDT 1 12 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
88 ICNTUSDT 0 11 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
89 ICNTUSDT 0 11 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
152 AVAUSDT 1 5 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
157 ICNTUSDT 4 5 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
206 AVAUSDT 0 3 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
298 AVAUSDT 0 1 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
343 ICNTUSDT 0 1 1h 30m 2026-10-19 00:27:00 00:00:00 0 Neutral
352 AVAUSDT 0 1 1h 31m 2026-10-19 00:26:00 00:00:00 0 Neutral
225 ICNTUSDT 2 3 1h 32m 2026-10-19 00:25:00 00:00:00 0 Neutral
402 ZECUSDT 0 1 1h 33m 2026-10-19 00:24:00 00:00:00 0 Short
996 ICNTUSDT 14 0 1h 34m 2026-10-19 00:23:00 00:00:00 0 Neutral
640 ALLOUSDT 0 0 1h 36m 2026-10-19 00:21:00 00:00:00 0 Neutral
261 QUSDT 1 2 1h 37m 2026-10-19 00:20:00 00:00:00 0 Neutral
744 AKEUSDT 7 4 1h 37m 2026-10-19 00:20:00 00:00:00 0 Short
149 GTCUSDT 4 5 1h 38m 2026-10-19 00:19:00 00:00:00 0 Short
93 QUSDT 2 10 1h 39m 2026-10-19 00:18:00 00:00:00 0 Short
775 ICNTUSDT 8 2 1h 40m 2026-10-19 00:17:00 00:00:00 0 Short
552 CCUSDT 0 0 1h 41m 2026-10-19 00:16:00 00:00:00 0 Short
726 QUSDT 6 5 1h 42m 2026-10-19 00:15:00 00:00:00 0 Short
754 QUSDT 9 3 1h 42m 2026-10-19 00:15:00 00:00:00 0 Short
51 BTCUSDC 0 19 1h 43m 2026-10-19 00:14:00 00:00:00 0 Short
147 SOXLUSDT 0 5 1h 43m 2026-10-19 00:14:00 00:00:00 0 Short
188 SENTUSDT 2 4 1h 43m 2026-10-19 00:14:00 00:00:00 0 Neutral
85 ICNTUSDT 3 12 1h 45m 2026-10-19 00:12:00 00:00:00 0 Neutral
125 AVAUSDT 2 6 1h 45m 2026-10-19 00:12:00 00:00:00 0 Neutral
902 ICNTUSDT 10 10 1h 45m 2026-10-19 00:12:00 00:00:00 0 Neutral
270 QUSDT 0 2 1h 47m 2026-10-19 00:10:00 00:00:00 0 Neutral
514 ICNTUSDT 3 0 1h 49m 2026-10-19 00:08:00 00:00:00 0 Neutral
594 ALTUSDT 3 0 1h 49m 2026-10-19 00:08:00 00:00:00 0 Long
636 MTLUSDT 0 0 1h 49m 2026-10-19 00:08:00 00:00:00 0 Neutral
778 GTCUSDT 5 2 1h 49m 2026-10-19 00:08:00 00:00:00 0 Long
793 ARIAUSDT 8 1 1h 49m 2026-10-19 00:08:00 00:00:00 0 Neutral
1220 ZECUSDT 119 318 1h 52m 2026-10-19 00:05:00 00:00:00 0 Short
362 ELSAUSDT 1 1 1h 53m 2026-10-19 00:04:00 00:00:00 0 Long
215 ELSAUSDT 1 3 1h 54m 2026-10-19 00:03:00 00:00:00 0 Long
378 QUSDT 0 1 1h 54m 2026-10-19 00:03:00 00:00:00 0 Short
307 EPICUSDT 3 1 1h 57m 2026-10-19 00:00:00 00:00:00 0 Neutral
53 ICNTUSDT 1 18 2h 0m 2026-10-18 23:57:00 00:00:00 0 Neutral
280 AGTUSDT 0 2 2h 0m 2026-10-18 23:57:00 00:00:00 0 Neutral
314 QUSDT 0 1 2h 0m 2026-10-18 23:57:00 00:00:00 0 Neutral
363 AGTUSDT 0 1 2h 0m 2026-10-18 23:57:00 00:00:00 0 Neutral
294 QNTUSDT 0 1 2h 1m 2026-10-18 23:56:00 00:00:00 0 Short
310 AKEUSDT 2 1 2h 1m 2026-10-18 23:56:00 00:00:00 0 Short
515 ICNTUSDT 0 0 2h 1m 2026-10-18 23:56:00 00:00:00 0 Neutral
356 QUSDT 0 1 2h 2m 2026-10-18 23:55:00 00:00:00 0 Neutral
642 SUIUSDT 0 0 2h 2m 2026-10-18 23:55:00 00:00:00 0 Neutral
1079 BTWUSDT 24 16 2h 2m 2026-10-18 23:55:00 00:00:00 0 Long
1172 DOGEUSDT 23 1 2h 2m 2026-10-18 23:55:00 00:00:00 0 Short
244 ZROUSDT 3 2 2h 3m 2026-10-18 23:54:00 00:00:00 0 Short
628 SOLUSDT 1 0 2h 3m 2026-10-18 23:54:00 00:00:00 0 Neutral
337 QUSDT 0 1 2h 4m 2026-10-18 23:53:00 00:00:00 0 Neutral
379 ICNTUSDT 1 1 2h 4m 2026-10-18 23:53:00 00:00:00 0 Neutral
491 ICNTUSDT 4 0 2h 4m 2026-10-18 23:53:00 00:00:00 0 Neutral
1021 ARIAUSDT 24 56 2h 4m 2026-10-18 23:53:00 00:00:00 0 Long
472 GTCUSDT 0 0 2h 5m 2026-10-18 23:52:00 00:00:00 0 Short
1084 ARIAUSDT 40 14 2h 5m 2026-10-18 23:52:00 00:00:00 0 Long
364 FOLKSUSDT 1 1 2h 6m 2026-10-18 23:51:00 00:00:00 0 Neutral
1171 TAOUSDT 31 1 2h 6m 2026-10-18 23:51:00 00:00:00 0 Short
192 QUSDT 0 3 2h 8m 2026-10-18 23:49:00 00:00:00 0 Neutral
230 SIRENUSDT 4 2 2h 9m 2026-10-18 23:48:00 00:00:00 0 Neutral
232 SOLUSDT 4 2 2h 10m 2026-10-18 23:47:00 00:00:00 0 Short
425 SPCXUSDT 0 1 2h 10m 2026-10-18 23:47:00 00:00:00 0 Neutral
199 SOXLUSDT 0 3 2h 12m 2026-10-18 23:45:00 00:00:00 0 Short
593 QUSDT 0 0 2h 13m 2026-10-18 23:44:00 00:00:00 0 Neutral
920 ADAUSDT 11 7 2h 14m 2026-10-18 23:43:00 00:00:00 0 Short
1113 BRUSDT 38 8 2h 14m 2026-10-18 23:43:00 00:00:00 0 Long
377 PONSUSDT 0 1 2h 15m 2026-10-18 23:42:00 00:00:00 0 Short
14 SOLUSDC 4 65 2h 16m 2026-10-18 23:41:00 00:00:00 0 Short
407 TRUMPUSDT 0 1 2h 16m 2026-10-18 23:41:00 00:00:00 0 Short
185 SUIUSDT 3 4 2h 18m 2026-10-18 23:39:00 00:00:00 0 Short
722 BTWUSDT 7 5 2h 18m 2026-10-18 23:39:00 00:00:00 0 Long
111 ETHUSDC 3 7 2h 19m 2026-10-18 23:38:00 00:00:00 0 Short
258 BZUSDT 0 2 2h 19m 2026-10-18 23:38:00 00:00:00 0 Long
335 BTWUSDT 0 1 2h 19m 2026-10-18 23:38:00 00:00:00 0 Neutral
347 AKEUSDT 0 1 2h 20m 2026-10-18 23:37:00 00:00:00 0 Neutral
803 BTWUSDT 8 1 2h 20m 2026-10-18 23:37:00 00:00:00 0 Long
1170 TAOUSDT 35 1 2h 21m 2026-10-18 23:36:00 00:00:00 0 Short
318 MOVRUSDT 0 1 2h 22m 2026-10-18 23:35:00 00:00:00 0 Long
123 GWEIUSDT 2 6 2h 23m 2026-10-18 23:34:00 00:00:00 0 Neutral
1214 GRASSUSDT 94 11 2h 24m 2026-10-18 23:33:00 00:00:00 0 Short
74 ELSAUSDT 2 13 2h 26m 2026-10-18 23:31:00 00:00:00 1 Long
330 AVAUSDT 4 1 2h 26m 2026-10-18 23:31:00 00:00:00 0 Short
196 STRKUSDT 1 3 2h 27m 2026-10-18 23:30:00 00:00:00 0 Short
231 AGTUSDT 0 2 2h 27m 2026-10-18 23:30:00 00:00:00 0 Short
351 KORUUSDT 1 1 2h 27m 2026-10-18 23:30:00 00:00:00 0 Long
559 ARCUSDT 0 0 2h 28m 2026-10-18 23:29:00 00:00:00 0 Neutral
438 TIAUSDC 0 1 2h 29m 2026-10-18 23:28:00 00:00:00 0 Neutral
609 SOLUSDT 0 0 2h 29m 2026-10-18 23:28:00 00:00:00 0 Neutral
99 ICNTUSDT 0 9 2h 30m 2026-10-18 23:27:00 00:00:00 0 Neutral
161 STRKUSDT 0 4 2h 30m 2026-10-18 23:27:00 00:00:00 0 Neutral
436 ICNTUSDT 0 1 2h 30m 2026-10-18 23:27:00 00:00:00 0 Neutral
453 SANDUSDT 0 0 2h 30m 2026-10-18 23:27:00 00:00:00 0 Neutral
939 BTWUSDT 12 4 2h 32m 2026-10-18 23:25:00 00:00:00 0 Long
1019 BRUSDT 34 68 2h 32m 2026-10-18 23:25:00 00:00:00 0 Long
475 MAGMAUSDT 1 0 2h 36m 2026-10-18 23:21:00 00:00:00 0 Long
936 BTWUSDT 13 4 2h 36m 2026-10-18 23:21:00 00:00:00 0 Long
1129 ARIAUSDT 25 5 2h 36m 2026-10-18 23:21:00 00:00:00 0 Long
937 ELSAUSDT 13 4 2h 37m 2026-10-18 23:20:00 00:00:00 0 Long
104 GTCUSDT 1 8 2h 38m 2026-10-18 23:19:00 00:00:00 0 Neutral
517 QUSDT 0 0 2h 38m 2026-10-18 23:19:00 00:00:00 0 Short
285 QUSDT 0 2 2h 39m 2026-10-18 23:18:00 00:00:00 0 Neutral
779 ARIAUSDT 6 2 2h 39m 2026-10-18 23:18:00 00:00:00 0 Neutral
361 ELSAUSDT 0 1 2h 40m 2026-10-18 23:17:00 00:00:00 0 Short
917 ELSAUSDT 10 7 2h 41m 2026-10-18 23:16:00 00:00:00 0 Short
349 ELSAUSDT 3 1 2h 42m 2026-10-18 23:15:00 00:00:00 0 Neutral
434 QUSDT 1 1 2h 43m 2026-10-18 23:14:00 00:00:00 0 Long
101 QUSDT 0 9 2h 44m 2026-10-18 23:13:00 00:00:00 0 Short
79 ICNTUSDT 3 13 2h 45m 2026-10-18 23:12:00 00:00:00 0 Neutral
308 QUSDT 1 1 2h 46m 2026-10-18 23:11:00 00:00:00 0 Neutral
120 HYPEUSDT 2 6 2h 50m 2026-10-18 23:07:00 00:00:00 0 Short
442 TSMUSDT 0 0 2h 50m 2026-10-18 23:07:00 00:00:00 0 Short
983 BTWUSDT 12 1 2h 50m 2026-10-18 23:07:00 00:00:00 0 Long
32 GTCUSDT 4 30 2h 52m 2026-10-18 23:05:00 00:00:00 0 Long
1158 RLCUSDT 23 2 2h 52m 2026-10-18 23:05:00 00:00:00 0 Short
819 XRPUSDT 9 0 2h 53m 2026-10-18 23:04:00 00:00:00 0 Short
412 QUSDT 0 1 2h 55m 2026-10-18 23:02:00 00:00:00 0 Short
750 ETHUSDT 7 3 2h 56m 2026-10-18 23:01:00 00:00:00 0 Short
406 KORUUSDT 0 1 2h 57m 2026-10-18 23:00:00 00:00:00 0 Short
773 QUSDT 7 2 2h 57m 2026-10-18 23:00:00 00:00:00 0 Short
1164 ICNTUSDT 25 2 2h 57m 2026-10-18 23:00:00 00:00:00 0 Neutral
222 RAYSOLUSDT 1 3 2h 58m 2026-10-18 22:59:00 00:00:00 0 Short
129 AGTUSDT 1 6 2h 59m 2026-10-18 22:58:00 00:00:00 0 Long
200 BRUSDT 4 3 2h 59m 2026-10-18 22:58:00 00:00:00 0 Long
341 QUSDT 0 1 2h 59m 2026-10-18 22:58:00 00:00:00 0 Short
168 LITUSDT 2 4 3h 0m 2026-10-18 22:57:00 00:00:00 0 Short
443 ICNTUSDT 0 0 3h 0m 2026-10-18 22:57:00 00:00:00 0 Neutral
328 AVAUSDT 0 1 3h 1m 2026-10-18 22:56:00 00:00:00 0 Neutral
637 XAUUSDT 0 0 3h 1m 2026-10-18 22:56:00 00:00:00 0 Neutral
83 ZECUSDT 4 12 3h 2m 2026-10-18 22:55:00 00:00:00 0 Short
759 WLFIUSDT 6 3 3h 3m 2026-10-18 22:54:00 00:00:00 0 Short
548 1000PEPEUSDT 1 0 3h 4m 2026-10-18 22:53:00 00:00:00 0 Neutral
350 QUSDT 2 1 3h 6m 2026-10-18 22:51:00 00:00:00 0 Short
