Home

Recent Scanned Data

ID ±ID Market 📺 Count Long Short
1 0 AKEUSDT 📺 259 7 51
2 0 ACEUSDT 📺 113 25 32
3 0 ETHUSDT 📺 113 29 14
4 0 BTWUSDT 📺 92 24 41
5 0 KORUUSDT 📺 79 54 13
6 0 SOXLUSDT 📺 69 43 9
7 0 SNDKUSDT 📺 67 6 45
8 0 SOLUSDT 📺 65 22 5
9 0 SPCXUSDT 📺 43 14 16
10 0 ETHUSDC 📺 39 10 7
11 0 BTCUSDT 📺 38 3 16
12 0 CXMTUSDT 📺 37 5 27
13 0 XAUUSDT 📺 37 13 5
14 0 VELVETUSDT 📺 34 9 18
15 0 XRPUSDT 📺 34 10 2
16 0 SPYUSDT 📺 33 0 0
17 0 GPSUSDT 📺 31 4 23
18 0 SKHYNIXUSDT 📺 28 15 9
19 0 TUTUSDT 📺 28 2 8
20 0 BTCUSDC 📺 27 1 14
21 0 CLUSDT 📺 27 11 10
22 0 PRLUSDT 📺 26 3 21
23 0 ALPINEUSDT 📺 23 0 13
24 0 CYSUSDT 📺 23 6 3
25 0 DOGEUSDT 📺 21 3 2
26 0 SOXSUSDT 📺 21 10 7
27 0 APRUSDT 📺 17 4 0
28 0 BNBUSDT 📺 17 3 4
29 0 CLOUSDT 📺 17 2 8
30 0 ZECUSDT 📺 17 2 7
31 0 HYPEUSDT 📺 16 8 3
32 0 SNXXUSDT 📺 16 3 11
33 0 GRVTUSDT 📺 15 1 4
34 0 SOLUSDC 📺 15 3 6
35 0 TRIAUSDT 📺 15 1 4
36 0 HEMIUSDT 📺 14 4 1
37 0 1000PEPEUSDT 📺 13 6 1
38 0 SAMSUNGUSDT 📺 13 10 3
39 0 SKHYUSDT 📺 13 4 7
40 0 VVVUSDT 📺 13 0 13
41 0 FOLKSUSDT 📺 12 0 0
42 0 LINKUSDT 📺 12 3 2
43 0 MUUSDT 📺 12 4 6
44 0 UNITREEUSDT 📺 12 3 7
45 0 ADAUSDT 📺 11 2 5
46 0 KAITOUSDT 📺 11 9 1
47 0 BZUSDT 📺 10 5 4
48 0 ONUSDT 📺 10 2 6
49 0 XAGUSDT 📺 10 5 4
50 0 龙虾USDT 📺 10 0 1
51 0 BEATUSDT 📺 9 1 6
52 0 JCTUSDT 📺 9 6 1
53 0 LAUSDT 📺 9 1 6
54 0 LITUSDT 📺 9 0 9
55 0 PIEVERSEUSDT 📺 9 0 5
56 0 1000RATSUSDT 📺 8 0 4
57 0 AVAXUSDT 📺 8 0 1
58 0 BANKUSDT 📺 8 1 4
59 0 BASUSDT 📺 8 1 0
60 0 CAPUSDT 📺 8 0 5
61 0 DOSUSDT 📺 8 7 1
62 0 DRAMUSDT 📺 8 3 1
63 0 EDENUSDT 📺 8 2 2
64 0 HK1810USDT 📺 8 6 2
65 0 SUIUSDT 📺 8 2 1
66 0 ONEUSDT 📺 7 7 0
67 0 COLLECTUSDT 📺 6 6 0
68 0 INTCUSDT 📺 6 3 3
69 0 PUMPUSDT 📺 6 2 4
70 0 REDUSDT 📺 6 0 4
71 0 ZHIPUUSDT 📺 6 2 4
72 0 AIOUSDT 📺 5 2 1
73 0 BOTUSDT 📺 5 5 0
74 0 GIGGLEUSDT 📺 5 1 4
75 0 GOOGLUSDT 📺 5 4 0
76 0 KOUSDT 📺 5 2 0
77 0 LTCUSDT 📺 5 2 0
78 0 NATGASUSDT 📺 5 4 0
79 0 PAXGUSDT 📺 5 1 2
80 0 ACUUSDT 📺 4 0 2
81 0 ALLOUSDT 📺 4 1 2
82 0 AVAAIUSDT 📺 4 0 3
83 0 BLUAIUSDT 📺 4 0 2
84 0 DODOXUSDT 📺 4 2 0
85 0 ENAUSDT 📺 4 1 1
86 0 HANAUSDT 📺 4 2 1
87 0 INJUSDT 📺 4 4 0
88 0 KOMAUSDT 📺 4 4 0
89 0 LINKUSDC 📺 4 1 0
90 0 LYNUSDT 📺 4 0 0
91 0 NEARUSDT 📺 4 2 0
92 0 STARUSDT 📺 4 1 0
93 0 TAOUSDT 📺 4 1 1
94 0 USUSDT 📺 4 3 1
95 0 XAUTUSDT 📺 4 0 1
96 0 XMRUSDT 📺 4 1 2
97 0 XRPUSDC 📺 4 0 0
98 0 1000LUNCUSDT 📺 3 0 0
99 0 AAPLUSDT 📺 3 2 0
100 0 AMDUSDT 📺 3 2 0
101 0 ANTHROPICUSDT 📺 3 1 0
102 0 AXTIUSDT 📺 3 2 0
103 0 BABAUSDT 📺 3 1 1
104 0 BCHUSDT 📺 3 0 0
105 0 BEUSDT 📺 3 0 1
106 0 CBRSUSDT 📺 3 2 0
107 0 DOGEUSDC 📺 3 0 1
108 0 FARTCOINUSDT 📺 3 0 1
109 0 FILUSDC 📺 3 2 0
110 0 FILUSDT 📺 3 2 0
111 0 HUMAUSDT 📺 3 1 0
112 0 KAITOUSDC 📺 3 2 1
113 0 LIGHTUSDT 📺 3 3 0
114 0 MVLLUSDT 📺 3 2 0
115 0 NFLXUSDT 📺 3 0 1
116 0 NVDAUSDT 📺 3 2 1
117 0 OPNUSDT 📺 3 3 0
118 0 POLUSDT 📺 3 1 1
119 0 PORTALUSDT 📺 3 0 3
120 0 SIRENUSDT 📺 3 1 0
121 0 TRADOORUSDT 📺 3 2 0
122 0 TRUMPUSDT 📺 3 0 2
123 0 UNIUSDC 📺 3 2 0
124 0 UNIUSDT 📺 3 3 0
125 0 WLDUSDT 📺 3 1 0
126 0 XNYUSDT 📺 3 2 0
127 0 AAOIUSDT 📺 2 1 0
128 0 ARCUSDT 📺 2 1 1
129 0 AVAXUSDC 📺 2 0 0
130 0 BCHUSDC 📺 2 0 0
131 0 BLESSUSDT 📺 2 0 0
132 0 BMTUSDT 📺 2 1 0
133 0 BNBUSDC 📺 2 0 1
134 0 BOMEUSDC 📺 2 0 1
135 0 BRUSDT 📺 2 2 0
136 0 BSBUSDT 📺 2 1 0
137 0 CHIPUSDT 📺 2 1 1
138 0 COHRUSDT 📺 2 1 1
139 0 CRCLUSDT 📺 2 1 0
140 0 DELLUSDT 📺 2 0 2
141 0 DIAUSDT 📺 2 1 1
142 0 DOLOUSDT 📺 2 1 0
143 0 ESPUSDT 📺 2 1 0
144 0 EWJUSDT 📺 2 0 1
145 0 EWYUSDT 📺 2 2 0
146 0 FETUSDT 📺 2 1 0
147 0 FWDIUSDT 📺 2 0 1
148 0 GIGADEVUSDT 📺 2 0 1
149 0 GWEIUSDT 📺 2 0 2
150 0 HEIUSDT 📺 2 1 1
151 0 HOMEUSDT 📺 2 1 0
152 0 HYPERUSDT 📺 2 0 0
153 0 LABUSDT 📺 2 1 1
154 0 MSFTUSDT 📺 2 0 2
155 0 MUUUSDT 📺 2 1 1
156 0 OPENAIUSDT 📺 2 1 0
157 0 OPENUSDT 📺 2 1 1
158 0 OPUSDT 📺 2 0 1
159 0 PIPPINUSDT 📺 2 0 2
160 0 PLUMEUSDT 📺 2 2 0
161 0 PROVEUSDT 📺 2 0 2
162 0 ROBOUSDT 📺 2 1 1
163 0 SYNUSDT 📺 2 0 0
164 0 TENCENTUSDT 📺 2 2 0
165 0 TQQQUSDT 📺 2 0 2
166 0 TSLAUSDT 📺 2 2 0
167 0 VUSDT 📺 2 0 1
168 0 WDCUSDT 📺 2 0 1
169 0 WLDUSDC 📺 2 0 1
170 0 XPLUSDT 📺 2 0 1
171 0 ZECUSDC 📺 2 0 2
172 0 币安人生USDT 📺 2 1 1
173 0 1000BONKUSDT 📺 1 0 1
174 0 1000PEPEUSDC 📺 1 0 1
175 0 1000SHIBUSDT 📺 1 0 0
176 0 ADBEUSDT 📺 1 0 1
177 0 AGTUSDT 📺 1 0 0
178 0 ALABUSDT 📺 1 0 0
179 0 ALLUSDT 📺 1 0 1
180 0 ARBUSDC 📺 1 0 0
181 0 ARBUSDT 📺 1 0 0
182 0 ARIAUSDT 📺 1 0 0
183 0 ARKUSDT 📺 1 1 0
184 0 ARMUSDT 📺 1 1 0
185 0 ARUSDT 📺 1 0 0
186 0 ARXUSDT 📺 1 1 0
187 0 ASTERUSDT 📺 1 0 0
188 0 ASTRUSDT 📺 1 1 0
189 0 ATOMUSDT 📺 1 0 0
190 0 ATUSDT 📺 1 0 0
191 0 AVNTUSDT 📺 1 0 1
192 0 BARDUSDT 📺 1 1 0
193 0 BBUSDT 📺 1 0 1
194 0 BICOUSDT 📺 1 0 1
195 0 BIGTIMEUSDT 📺 1 1 0
196 0 BIRBUSDT 📺 1 0 1
197 0 BMNRUSDT 📺 1 0 1
198 0 BROCCOLI714USDT 📺 1 1 0
199 0 BSPUSDT 📺 1 0 1
200 0 BTCDOMUSDT 📺 1 0 1
201 0 BTCUSDT_260925 📺 1 0 0
202 0 BTRUSDT 📺 1 0 0
203 0 BULLAUSDT 📺 1 0 1
204 0 CFGUSDT 📺 1 0 1
205 0 COMPUSDT 📺 1 1 0
206 0 COPPERUSDT 📺 1 0 0
207 0 CRMUSDT 📺 1 0 1
208 0 CRVUSDC 📺 1 0 0
209 0 CRWVUSDT 📺 1 0 1
210 0 CVXUSDT 📺 1 0 1
211 0 DEXEUSDT 📺 1 1 0
212 0 DKNGUSDT 📺 1 0 1
213 0 DOTUSDT 📺 1 0 0
214 0 DRIFTUSDT 📺 1 0 0
215 0 DUSKUSDT 📺 1 0 1
216 0 DYDXUSDT 📺 1 0 1
217 0 ENAUSDC 📺 1 0 1
218 0 ENSOUSDT 📺 1 0 0
219 0 EPICUSDT 📺 1 0 0
220 0 ETHUSD1 📺 1 0 0
221 0 ETHUSDT_261225 📺 1 1 0
222 0 ETHWUSDT 📺 1 0 0
223 0 EVAAUSDT 📺 1 0 0
224 0 FFUSDT 📺 1 0 0
225 0 FLEXUSDT 📺 1 0 0
226 0 GMTUSDT 📺 1 0 1
227 0 GRAMUSDT 📺 1 0 0
228 0 GRASSUSDT 📺 1 1 0
229 0 GSUSDT 📺 1 1 0
230 0 HK0700USDT 📺 1 1 0
231 0 HUSDT 📺 1 0 1
232 0 ICPUSDT 📺 1 1 0
233 0 IDOLUSDT 📺 1 0 0
234 0 INTWUSDT 📺 1 0 1
235 0 JUPUSDT 📺 1 1 0
236 0 KLACUSDT 📺 1 1 0
237 0 LDOUSDT 📺 1 0 1
238 0 LGELECTRONICSUSDT 📺 1 0 1
239 0 LITEUSDT 📺 1 1 0
240 0 LTCUSDC 📺 1 0 0
241 0 MANTRAUSDT 📺 1 0 0
242 0 MEGAUSDT 📺 1 1 0
243 0 MEITUANUSDT 📺 1 1 0
244 0 METAUSDT 📺 1 1 0
245 0 METUSDT 📺 1 0 0
246 0 MEUSDT 📺 1 0 0
247 0 MEWUSDT 📺 1 1 0
248 0 MINIMAXUSDT 📺 1 0 0
249 0 MONUSDT 📺 1 0 0
250 0 MOVEUSDT 📺 1 1 0
251 0 MSTRUSDT 📺 1 1 0
252 0 MUBARAKUSDT 📺 1 1 0
253 0 NBISUSDT 📺 1 0 1
254 0 NEARUSDC 📺 1 0 0
255 0 NILUSDT 📺 1 0 0
256 0 ONDOUSDT 📺 1 0 0
257 0 ONGUSDT 📺 1 0 0
258 0 OPGUSDT 📺 1 1 0
259 0 ORCLUSDT 📺 1 0 0
260 0 PANWUSDT 📺 1 0 1
261 0 PHAROSUSDT 📺 1 0 0
262 0 PLTRUSDT 📺 1 0 1
263 0 POPMARTUSDT 📺 1 1 0
264 0 POWERUSDT 📺 1 0 1
265 0 PYTHUSDT 📺 1 1 0
266 0 QNTXUSDT 📺 1 0 1
267 0 QQQUSDT 📺 1 0 1
268 0 RDDTUSDT 📺 1 0 1
269 0 RIVERUSDT 📺 1 0 1
270 0 RONINUSDT 📺 1 0 1
271 0 ROSEUSDT 📺 1 0 0
272 0 SKYAIUSDT 📺 1 0 1
273 0 SKYUSDT 📺 1 1 0
274 0 SMCIUSDT 📺 1 1 0
275 0 SMHUSDT 📺 1 1 0
276 0 SNOWUSDT 📺 1 0 1
277 0 SOMIUSDT 📺 1 0 1
278 0 SPCXUSD1 📺 1 1 0
279 0 SPXUSDT 📺 1 0 0
280 0 SQQQUSDT 📺 1 1 0
281 0 STOUSDT 📺 1 0 1
282 0 STRCUSDT 📺 1 0 1
283 0 STRKUSDT 📺 1 1 0
284 0 SUIUSDC 📺 1 0 0
285 0 TIAUSDC 📺 1 0 1
286 0 TREEUSDT 📺 1 1 0
287 0 TRXUSDT 📺 1 0 0
288 0 TSMUSDT 📺 1 1 0
289 0 UAIUSDT 📺 1 1 0
290 0 USARUSDT 📺 1 1 0
291 0 USTCUSDT 📺 1 0 1
292 0 USUALUSDT 📺 1 0 0
293 0 VANAUSDT 📺 1 0 0
294 0 VETUSDT 📺 1 1 0
295 0 VIRTUALUSDT 📺 1 0 0
296 0 WENUSDT 📺 1 0 1
297 0 WLFIUSDC 📺 1 0 0
298 0 WMTUSDT 📺 1 0 0
299 0 XLEUSDT 📺 1 1 0
300 0 XLMUSDT 📺 1 1 0
301 0 XTZUSDT 📺 1 0 1
302 0 XVSUSDT 📺 1 0 0
303 0 ZEREBROUSDT 📺 1 0 0
304 0 ZHONGJIUSDT 📺 1 0 1
305 0 ZROUSDT 📺 1 0 0
306 0 ZRXUSDT 📺 1 1 0
Total 616 696

Database Data

ID Market Count Long Short
1 AKEUSDT 259 7 51
2 ACEUSDT 113 25 32
3 ETHUSDT 113 29 14
4 BTWUSDT 92 24 41
5 KORUUSDT 79 54 13
6 SOXLUSDT 69 43 9
7 SNDKUSDT 67 6 45
8 SOLUSDT 65 22 5
9 SPCXUSDT 43 14 16
10 ETHUSDC 39 10 7
11 BTCUSDT 38 3 16
12 CXMTUSDT 37 5 27
13 XAUUSDT 37 13 5
14 VELVETUSDT 34 9 18
15 XRPUSDT 34 10 2
16 SPYUSDT 33 0 0
17 GPSUSDT 31 4 23
18 SKHYNIXUSDT 28 15 9
19 TUTUSDT 28 2 8
20 BTCUSDC 27 1 14
21 CLUSDT 27 11 10
22 PRLUSDT 26 3 21
23 ALPINEUSDT 23 0 13
24 CYSUSDT 23 6 3
25 DOGEUSDT 21 3 2
26 SOXSUSDT 21 10 7
27 APRUSDT 17 4 0
28 BNBUSDT 17 3 4
29 CLOUSDT 17 2 8
30 ZECUSDT 17 2 7
31 HYPEUSDT 16 8 3
32 SNXXUSDT 16 3 11
33 GRVTUSDT 15 1 4
34 SOLUSDC 15 3 6
35 TRIAUSDT 15 1 4
36 HEMIUSDT 14 4 1
37 1000PEPEUSDT 13 6 1
38 SAMSUNGUSDT 13 10 3
39 SKHYUSDT 13 4 7
40 VVVUSDT 13 0 13
41 FOLKSUSDT 12 0 0
42 LINKUSDT 12 3 2
43 MUUSDT 12 4 6
44 UNITREEUSDT 12 3 7
45 ADAUSDT 11 2 5
46 KAITOUSDT 11 9 1
47 BZUSDT 10 5 4
48 ONUSDT 10 2 6
49 XAGUSDT 10 5 4
50 龙虾USDT 10 0 1
51 BEATUSDT 9 1 6
52 JCTUSDT 9 6 1
53 LAUSDT 9 1 6
54 LITUSDT 9 0 9
55 PIEVERSEUSDT 9 0 5
56 1000RATSUSDT 8 0 4
57 AVAXUSDT 8 0 1
58 BANKUSDT 8 1 4
59 BASUSDT 8 1 0
60 CAPUSDT 8 0 5
61 DOSUSDT 8 7 1
62 DRAMUSDT 8 3 1
63 EDENUSDT 8 2 2
64 HK1810USDT 8 6 2
65 SUIUSDT 8 2 1
66 ONEUSDT 7 7 0
67 COLLECTUSDT 6 6 0
68 INTCUSDT 6 3 3
69 PUMPUSDT 6 2 4
70 REDUSDT 6 0 4
71 ZHIPUUSDT 6 2 4
72 AIOUSDT 5 2 1
73 BOTUSDT 5 5 0
74 GIGGLEUSDT 5 1 4
75 GOOGLUSDT 5 4 0
76 KOUSDT 5 2 0
77 LTCUSDT 5 2 0
78 NATGASUSDT 5 4 0
79 PAXGUSDT 5 1 2
80 ACUUSDT 4 0 2
81 ALLOUSDT 4 1 2
82 AVAAIUSDT 4 0 3
83 BLUAIUSDT 4 0 2
84 DODOXUSDT 4 2 0
85 ENAUSDT 4 1 1
86 HANAUSDT 4 2 1
87 INJUSDT 4 4 0
88 KOMAUSDT 4 4 0
89 LINKUSDC 4 1 0
90 LYNUSDT 4 0 0
91 NEARUSDT 4 2 0
92 STARUSDT 4 1 0
93 TAOUSDT 4 1 1
94 USUSDT 4 3 1
95 XAUTUSDT 4 0 1
96 XMRUSDT 4 1 2
97 XRPUSDC 4 0 0
98 1000LUNCUSDT 3 0 0
99 AAPLUSDT 3 2 0
100 AMDUSDT 3 2 0
101 ANTHROPICUSDT 3 1 0
102 AXTIUSDT 3 2 0
103 BABAUSDT 3 1 1
104 BCHUSDT 3 0 0
105 BEUSDT 3 0 1
106 CBRSUSDT 3 2 0
107 DOGEUSDC 3 0 1
108 FARTCOINUSDT 3 0 1
109 FILUSDC 3 2 0
110 FILUSDT 3 2 0
111 HUMAUSDT 3 1 0
112 KAITOUSDC 3 2 1
113 LIGHTUSDT 3 3 0
114 MVLLUSDT 3 2 0
115 NFLXUSDT 3 0 1
116 NVDAUSDT 3 2 1
117 OPNUSDT 3 3 0
118 POLUSDT 3 1 1
119 PORTALUSDT 3 0 3
120 SIRENUSDT 3 1 0
121 TRADOORUSDT 3 2 0
122 TRUMPUSDT 3 0 2
123 UNIUSDC 3 2 0
124 UNIUSDT 3 3 0
125 WLDUSDT 3 1 0
126 XNYUSDT 3 2 0
127 AAOIUSDT 2 1 0
128 ARCUSDT 2 1 1
129 AVAXUSDC 2 0 0
130 BCHUSDC 2 0 0
131 BLESSUSDT 2 0 0
132 BMTUSDT 2 1 0
133 BNBUSDC 2 0 1
134 BOMEUSDC 2 0 1
135 BRUSDT 2 2 0
136 BSBUSDT 2 1 0
137 CHIPUSDT 2 1 1
138 COHRUSDT 2 1 1
139 CRCLUSDT 2 1 0
140 DELLUSDT 2 0 2
141 DIAUSDT 2 1 1
142 DOLOUSDT 2 1 0
143 ESPUSDT 2 1 0
144 EWJUSDT 2 0 1
145 EWYUSDT 2 2 0
146 FETUSDT 2 1 0
147 FWDIUSDT 2 0 1
148 GIGADEVUSDT 2 0 1
149 GWEIUSDT 2 0 2
150 HEIUSDT 2 1 1
151 HOMEUSDT 2 1 0
152 HYPERUSDT 2 0 0
153 LABUSDT 2 1 1
154 MSFTUSDT 2 0 2
155 MUUUSDT 2 1 1
156 OPENAIUSDT 2 1 0
157 OPENUSDT 2 1 1
158 OPUSDT 2 0 1
159 PIPPINUSDT 2 0 2
160 PLUMEUSDT 2 2 0
161 PROVEUSDT 2 0 2
162 ROBOUSDT 2 1 1
163 SYNUSDT 2 0 0
164 TENCENTUSDT 2 2 0
165 TQQQUSDT 2 0 2
166 TSLAUSDT 2 2 0
167 VUSDT 2 0 1
168 WDCUSDT 2 0 1
169 WLDUSDC 2 0 1
170 XPLUSDT 2 0 1
171 ZECUSDC 2 0 2
172 币安人生USDT 2 1 1
173 1000BONKUSDT 1 0 1
174 1000PEPEUSDC 1 0 1
175 1000SHIBUSDT 1 0 0
176 ADBEUSDT 1 0 1
177 AGTUSDT 1 0 0
178 ALABUSDT 1 0 0
179 ALLUSDT 1 0 1
180 ARBUSDC 1 0 0
181 ARBUSDT 1 0 0
182 ARIAUSDT 1 0 0
183 ARKUSDT 1 1 0
184 ARMUSDT 1 1 0
185 ARUSDT 1 0 0
186 ARXUSDT 1 1 0
187 ASTERUSDT 1 0 0
188 ASTRUSDT 1 1 0
189 ATOMUSDT 1 0 0
190 ATUSDT 1 0 0
191 AVNTUSDT 1 0 1
192 BARDUSDT 1 1 0
193 BBUSDT 1 0 1
194 BICOUSDT 1 0 1
195 BIGTIMEUSDT 1 1 0
196 BIRBUSDT 1 0 1
197 BMNRUSDT 1 0 1
198 BROCCOLI714USDT 1 1 0
199 BSPUSDT 1 0 1
200 BTCDOMUSDT 1 0 1
201 BTCUSDT_260925 1 0 0
202 BTRUSDT 1 0 0
203 BULLAUSDT 1 0 1
204 CFGUSDT 1 0 1
205 COMPUSDT 1 1 0
206 COPPERUSDT 1 0 0
207 CRMUSDT 1 0 1
208 CRVUSDC 1 0 0
209 CRWVUSDT 1 0 1
210 CVXUSDT 1 0 1
211 DEXEUSDT 1 1 0
212 DKNGUSDT 1 0 1
213 DOTUSDT 1 0 0
214 DRIFTUSDT 1 0 0
215 DUSKUSDT 1 0 1
216 DYDXUSDT 1 0 1
217 ENAUSDC 1 0 1
218 ENSOUSDT 1 0 0
219 EPICUSDT 1 0 0
220 ETHUSD1 1 0 0
221 ETHUSDT_261225 1 1 0
222 ETHWUSDT 1 0 0
223 EVAAUSDT 1 0 0
224 FFUSDT 1 0 0
225 FLEXUSDT 1 0 0
226 GMTUSDT 1 0 1
227 GRAMUSDT 1 0 0
228 GRASSUSDT 1 1 0
229 GSUSDT 1 1 0
230 HK0700USDT 1 1 0
231 HUSDT 1 0 1
232 ICPUSDT 1 1 0
233 IDOLUSDT 1 0 0
234 INTWUSDT 1 0 1
235 JUPUSDT 1 1 0
236 KLACUSDT 1 1 0
237 LDOUSDT 1 0 1
238 LGELECTRONICSUSDT 1 0 1
239 LITEUSDT 1 1 0
240 LTCUSDC 1 0 0
241 MANTRAUSDT 1 0 0
242 MEGAUSDT 1 1 0
243 MEITUANUSDT 1 1 0
244 METAUSDT 1 1 0
245 METUSDT 1 0 0
246 MEUSDT 1 0 0
247 MEWUSDT 1 1 0
248 MINIMAXUSDT 1 0 0
249 MONUSDT 1 0 0
250 MOVEUSDT 1 1 0
251 MSTRUSDT 1 1 0
252 MUBARAKUSDT 1 1 0
253 NBISUSDT 1 0 1
254 NEARUSDC 1 0 0
255 NILUSDT 1 0 0
256 ONDOUSDT 1 0 0
257 ONGUSDT 1 0 0
258 OPGUSDT 1 1 0
259 ORCLUSDT 1 0 0
260 PANWUSDT 1 0 1
261 PHAROSUSDT 1 0 0
262 PLTRUSDT 1 0 1
263 POPMARTUSDT 1 1 0
264 POWERUSDT 1 0 1
265 PYTHUSDT 1 1 0
266 QNTXUSDT 1 0 1
267 QQQUSDT 1 0 1
268 RDDTUSDT 1 0 1
269 RIVERUSDT 1 0 1
270 RONINUSDT 1 0 1
271 ROSEUSDT 1 0 0
272 SKYAIUSDT 1 0 1
273 SKYUSDT 1 1 0
274 SMCIUSDT 1 1 0
275 SMHUSDT 1 1 0
276 SNOWUSDT 1 0 1
277 SOMIUSDT 1 0 1
278 SPCXUSD1 1 1 0
279 SPXUSDT 1 0 0
280 SQQQUSDT 1 1 0
281 STOUSDT 1 0 1
282 STRCUSDT 1 0 1
283 STRKUSDT 1 1 0
284 SUIUSDC 1 0 0
285 TIAUSDC 1 0 1
286 TREEUSDT 1 1 0
287 TRXUSDT 1 0 0
288 TSMUSDT 1 1 0
289 UAIUSDT 1 1 0
290 USARUSDT 1 1 0
291 USTCUSDT 1 0 1
292 USUALUSDT 1 0 0
293 VANAUSDT 1 0 0
294 VETUSDT 1 1 0
295 VIRTUALUSDT 1 0 0
296 WENUSDT 1 0 1
297 WLFIUSDC 1 0 0
298 WMTUSDT 1 0 0
299 XLEUSDT 1 1 0
300 XLMUSDT 1 1 0
301 XTZUSDT 1 0 1
302 XVSUSDT 1 0 0
303 ZEREBROUSDT 1 0 0
304 ZHONGJIUSDT 1 0 1
305 ZROUSDT 1 0 0
306 ZRXUSDT 1 1 0